Planning and operations of water and energy networks
dc.catalogador | pva | |
dc.contributor.advisor | Lorca Gálvez, Álvaro Hugo | |
dc.contributor.advisor | Anjos, Miguel F. | |
dc.contributor.author | Cariaga Sandoval, Denise Carolina | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T18:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T18:10:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (Doctor in Engineering Sciences)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
dc.description | Tesis (Doctor of Philosophy)--University of Edinburgh, 2024 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en la planificación y operación óptimas de redes de agua y energía, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir costos y abordar los desafíos asociados con los sistemas de suministro de agua de gran tamaño y ubicados a gran altura. El primer artículo introduce el método de expansión binaria para resolver el problema de planificación de bombas de agua, caracterizado por un alto consumo de energía y dinámicas complejas, lo que resulta en un modelo de optimización no lineal entero mixto. Al emplear el enfoque de expansión binaria, se reduce la complejidad computacional manteniendo una alta precisión, como se demuestra a través de experimentos computacionales en varias topologías de red, incluyendo el caso de estudio de la red de agua de una mina de cobre chilena. El segundo artículo amplía este problema incorporando la respuesta a la demanda y abordando las incertidumbres en los precios spot de electricidad y la demanda de agua. Un modelo de optimización estocástica de dos pasos integra una optimización robusta del perfil de agua con una optimización estocástica del perfil de potencia, equilibrando efectivamente las no linealidades y las incertidumbres para optimizar la planificación de las bombas de agua y proporcionar servicios complementarios de respuesta a la demanda a la red eléctrica en el mercado de capacidad. Los estudios de disitntos casos destacan el impacto de diferentes estaciones del año, las políticas energéticas en los costos totales y la provisión de respuesta a la demanda, proporcionando información científica para los legisladores de políticas energéticas. El tercer artículo explora la planificación a largo plazo de la expansión de capacidad en generación y transmisión eléctrica mediante la integración de la flexibilidad de la desalación dentro del sistema eléctrico chileno. Subraya el papel significativo de la desalación por osmosis inversa en abordar la escasez de agua e influir en las dinámicas del sistema eléctrico. Al co-optimizar las operaciones de desalación con la planificación de la generación y transmisión eléctrica, el modelo mejora el rendimiento del sistema y revela las sinergias entre los sistemas de energía solar, almacenamiento de energía en baterías y agua desalada. Estos hallazgos guían las decisiones de inversión, las políticas de descarbonización y la integración sostenible de los sistemas de agua y energía. Finalmente, estos estudios contribuyen a una comprensión integral de la optimización de las redes de agua y energía, permitiendo la maximización de los beneficios mutuos mientras se minimizan los costos totales. Se proponen soluciones prácticas y efectivas para mejorar la eficiencia de ambas redes, y se recomiendan políticas operacionales y energéticas para su futura implementación, asegurando así el logro de los objetivos energéticos y de sostenibilidad para el año 2050. | |
dc.description.funder | ANID | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-12-06 | |
dc.format.extent | xxii, 220 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/89123 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/89123 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/89123 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Lorca Gálvez, Álvaro Hugo; 0000-0002-9864-0932; 148348 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Cariaga Sandoval, Denise Carolina; S/I; 245879 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Problema de programación de bombas de agua | |
dc.subject | Respuesta a la demanda | |
dc.subject | Operación de sistemas de suministro de agua | |
dc.subject | Agua en minería | |
dc.subject | Planificación de expansión con energías renovables | |
dc.subject | Planificación del sistema eléctrico | |
dc.subject | Desalinización | |
dc.subject | Operación flexible | |
dc.subject | Optimización discreta | |
dc.subject | Optimización no lineal | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
dc.title | Planning and operations of water and energy networks | |
dc.type | tesis doctoral | |
sipa.codpersvinculados | 148348 | |
sipa.codpersvinculados | 245879 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PhD_Thesis_Denise_Cariaga_acknowledgements_4_compressed.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: