Incorporación de PET/CT en un modelo para predicción de respuesta tumoral a la radioterapia
dc.contributor.advisor | Sánchez Nieto, Beatriz | |
dc.contributor.advisor | Gago Arias, Araceli | |
dc.contributor.author | Casanova Granada, Ángela Verónica | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Física | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T19:44:46Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T16:44:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.updated | 2021-12-10T17:52:26Z | |
dc.description | Tesis (Magíster en Física Médica)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de tesis se utilizaron valores de captación de imágenes FDG-PET obtenidos en distintos subvolúmenes de tumores de cabeza y cuello para asociarlos con distintos niveles de radiosensibilidad. Esta relación se estableció utilizando información sobre la ganancia en niveles de control tumoral obtenida con tratamientos de dose painting frente a tratamiento convencionales (información reportada por los oncólogos radioterapeutas que trabajaron en el proyecto FiGaRo). La radiosensibilidad efectiva de cada subvolumen fue incorporada a un modelo radiobiológico que analiza el efecto en la probabilidad de control tumoral de la distribución de dosis. También la información de los valores de captación del 18F-FDG obtenida de las imágenes PET, permitió realizar una nueva segmentación del volumen GTVPET (volumen segmentado manualmente por el médico especialista a partir de las imágenes PET) con el fin de analizar el impacto que tendría este nuevo volumen en los valores de probabilidad de control tumoral. | |
dc.description.version | 2021-12-12 | |
dc.format.extent | 108 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/FIS/63047 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/FIS/63047 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/63047 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Física ; Sánchez Nieto, Beatriz ; 0000-0003-0713-3108 ; 192291 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Física ; Gago Arias, Araceli ; 0000-0002-1999-2340 ; 242928 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Física ; Casanova Granada, Ángela Verónica ; S/I ; 1050228 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 616.07575 | |
dc.subject.dewey | Medicina y salud | es_ES |
dc.subject.other | Tomografía computarizada de emisión | es_ES |
dc.subject.other | Radioterapia | es_ES |
dc.title | Incorporación de PET/CT en un modelo para predicción de respuesta tumoral a la radioterapia | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 192291 | |
sipa.codpersvinculados | 242928 | |
sipa.codpersvinculados | 1050228 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incorporación de PET_CT en un modelo para predicción de respuesta tumoral a la Radioterapia.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: