Structural, optoelectronic and photo-thermoelectric properties of crystalline alloy CuAlxFe1-xO2 delafossite oxide materials
dc.contributor.author | Wheatley, Robert Alastair | |
dc.contributor.author | Roble Albeal, Martín Cristián | |
dc.contributor.author | Gence, Loik | |
dc.contributor.author | Acuña Porras, Camilo | |
dc.contributor.author | Guzmán de la Cerda, Diego José Edgardo | |
dc.contributor.author | Vojkovic Lagno, Smiljan Andrej | |
dc.contributor.author | Seifert, Birger | |
dc.contributor.author | Wallentowitz, Sascha | |
dc.contributor.author | Volkmann, Ulrich | |
dc.contributor.author | Díaz, Donovan | |
dc.contributor.author | Rojas Aedo, R. | |
dc.contributor.author | Hidalgo Rojas, D. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:56:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T19:56:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-04-17 | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jallcom.2020.157613 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jallcom.2020.157613 | |
dc.identifier.issn | 0925-8388 | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85097475246 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157613 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/62447 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Wheatley , Robert Alastair ; S/I ; 1033548 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Roble Albeal, Martín Cristián ; S/I ; 185235 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Gence, Loik ; 0000-0002-0713-3194 ; 1039338 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Acuña Porras, Camilo ; 0000-0002-6811-6240 ; 1020188 | |
dc.information.autoruc | Escuela de química ; Guzmán de la Cerda, Diego José Edgardo ; 0000-0002-9435-2511 ; 155692 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Vojkovic Lagno, Smiljan Andrej ; 0000-0003-4164-039X ; 1031007 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Seifert , Birger ; S/I ; 1006773 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Wallentowitz, Sascha ; 0000-0002-4356-5218 ; 1003932 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Volkmann, Ulrich ; 0000-0003-4972-5558 ; 100470 | |
dc.information.autoruc | Instituto de física ; Díaz, Donovan ; S/I ; 1008066 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 14 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | Journal of Alloys and Compounds | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.title | Structural, optoelectronic and photo-thermoelectric properties of crystalline alloy CuAlxFe1-xO2 delafossite oxide materials | es_ES |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 1033548 | |
sipa.codpersvinculados | 185235 | |
sipa.codpersvinculados | 1039338 | |
sipa.codpersvinculados | 1020188 | |
sipa.codpersvinculados | 155692 | |
sipa.codpersvinculados | 1031007 | |
sipa.codpersvinculados | 1006773 | |
sipa.codpersvinculados | 1003932 | |
sipa.codpersvinculados | 100470 | |
sipa.codpersvinculados | 1008066 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Structural, optoelectronic and photo-thermoelectric properties of crystalline alloy CuAlxFe1-xO2 delafossite oxide materials.pdf
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: