Raman analysis of ferroelectric switching in niobium-doped lead zirconate titanate thin films
dc.contributor.author | Ferrari Ramírez, Piero Antonio. | |
dc.contributor.author | Ramos Moore, Esteban | |
dc.contributor.author | Cabrera, Alejandro Leopoldo | |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T18:17:00Z | |
dc.date.available | 2016-05-10T18:17:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0040-6090 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/14345 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.relation.isformatof | Thin Solid Films (556), p. 539-543. | |
dc.revista | Thin Solid Films | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Dispersión de partículas | es_ES |
dc.subject.other | Espectroscopía por lasers | es_ES |
dc.subject.other | Elementos de transicion | es_ES |
dc.title | Raman analysis of ferroelectric switching in niobium-doped lead zirconate titanate thin films | es_ES |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 119740 | |
sipa.codpersvinculados | 99388 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Raman analysis of ferroelectric switching in niobium-doped lead zirconate titanate thin films.pdf
- Size:
- 908.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: