Efecto de la forma (NH4+ o NO3-) y momento de aplicación de fertilizantes nitrogenados en el establecimiento de arándano Vaccinium corymbosum L. en macetas en el Sur de Chile
dc.catalogador | gjm | |
dc.contributor.advisor | Bonomelli de Pinaga, Claudia María | |
dc.contributor.author | Rojas Mego, Krystel Clarissa | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales | |
dc.date | 2026-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T14:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T14:17:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.updated | 2024-06-24T17:26:29Z | |
dc.description.abstract | El arándano es de importancia económica para Chile, demanda mejoras en el rendimiento y calidad de fruta. El suministro de una determinada forma de N y su momento de aplicación es un factor importante para responder a esta demanda. Este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la fertilización como amonio (NH4+) o nitrato (NO3-) y el momento de aplicación (M1, M1M2 y M2), en variables de crecimiento, partición y composición mineral de los diferentes componentes de plantas de V. corymbosum cv. ‘Blue Ribbon’ cultivadas en macetas. El diseño experimental fue un factorial con seis tratamientos y un control sin aplicación de N. Los resultados mostraron mejor respuesta en el crecimiento de largo de brotes, biomasa de hojas y contenido de N cuando se aplicó N versus sin aplicación de N (control). Además, NH4+ presentó mejor respuesta en el crecimiento de brotes y biomasa de hojas. En cuanto al momento de aplicación, la forma NO3- produjo el mayor contenido de N por planta en M2 y la forma NH4+ produjo la mayor biomasa foliar en M1M2. La biomasa de hojas en el M2 para NH4+ y NO3- fue similar. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-06-25 | |
dc.format.extent | 53 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/AGR/86844 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/AGR/86844 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/86844 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal; Bonomelli de Pinaga, Claudia María; 0000-0003-2735-1137; 51457 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal; Rojas Mego, Krystel Clarissa; S/I; 1270572 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Blue Ribbon | |
dc.subject | Initial growth | |
dc.subject | N content | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.dewey | Tecnología | es_ES |
dc.title | Efecto de la forma (NH4+ o NO3-) y momento de aplicación de fertilizantes nitrogenados en el establecimiento de arándano Vaccinium corymbosum L. en macetas en el Sur de Chile | |
dc.title.alternative | Effects of form (NH4+ or NO3-) and application time of nitrogen fertilizer in the establishment of blueberry Vaccinium corymbosum L. on pots in the South of Chile | |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 51457 | |
sipa.codpersvinculados | 1270572 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: