Aceleraciones de piso en estructuras con sistemas de aislamiento de base sujetas a terremotos
dc.contributor.advisor | López-García González, Diego | |
dc.contributor.author | Sánchez Sarmiento, Lucio Fernando | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2013-10-28T19:48:33Z | |
dc.date.available | 2013-10-28T19:48:33Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consiste en investigar las características de las aceleraciones de piso (aceleraciones máximas de piso y espectros de piso) en edificios equipados con aislación sísmica de base sometidos a la acción de terremotos Las aceleraciones máximas de piso son necesarias para el análisis de la demanda sísmica en elementos noestructurales "rígidos" y los espectros de piso son necesarios para el análisis de la demanda sísmica en elementos no-estructurales "flexibles". Se consideran 3 modelos 2D de edificios de distintos números de pisos configurados en base a marcos de hormigón, y en cada uno de ellos se consideró: (a) un sistema de aislación sísmica compuesto por aisladores tipo péndulo de fricción (FPS); y (b) un sistema "ideal" de aislación sísmica. Las excitaciones sísmicas fueron modeladas como procesos aleatorios no-estacionarios, y se consideraron excitaciones sísmicas tanto de fuente lejana como impulsivas. | |
dc.description.abstract | Se encontró que en todos los casos el procedimiento aproximado para estimar aceleraciones máximas de piso indicados en la norma chilena proporciona resultados que son siempre menores que aquéllos obtenidos mediante análisis dinámico tiempo-historia, independientemente de si las fuerzas sísmicas efectivas son obtenidas mediante análisis estático o mediante análisis modal espectral. También se encontró que las características de los espectros de piso dependen en gran medida del tipo de sistema de aislación de base: la demanda sísmica en elementos no-estructurales relativamente flexibles es mucho menor en estructuras equipadas con aisladores histeréticos que en estructuras equipadas con aisladores "lineales", y lo contrario ocurre con la demanda sísmica en elementos no-estructurales menos flexibles. Finalmente, se realiza una propuesta para estimar de mejor manera las aceleraciones máximas de piso, la cual se basa en la incorporación de un nuevo factor que toma en cuenta la relación entre los valores de la pseudo-aceleración y aceleración máxima para el caso en que el factor de amortiguamiento tiene valores relativamente altos. La estimación de tales aceleraciones proporciona en general valores conservativos de aceleración, los cuales son razonables para fines de diseño. | |
dc.format.extent | xviii, 185 hojas | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/1866 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/1866 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/1866 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Construcciones antisísmicas. | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería estructural. | es_ES |
dc.subject.other | Análisis estructural (Ingeniería). | es_ES |
dc.title | Aceleraciones de piso en estructuras con sistemas de aislamiento de base sujetas a terremotos | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1004185 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1