Cuatro Terapias Psicodinámicas Breves Exitosas Estudiadas a través de los Indicadores Genéricos de Cambio
dc.contributor.author | Echavárri Vesperinas, María Orietta | |
dc.contributor.author | González, A. | |
dc.contributor.author | Krause Jacob, Mariane | |
dc.contributor.author | Tomicic S., Alemka | |
dc.contributor.author | Pérez, C. | |
dc.contributor.author | Dagnino Robles, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Parra Cieciwa, Guillermo de la | |
dc.contributor.author | Valdés Sánchez, Nelson | |
dc.contributor.author | Vilches, O. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T02:40:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T02:40:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-07-24 | |
dc.format.extent | 16 páginas | |
dc.fuente.origen | Dialnet | |
dc.identifier.issn | 0327-6716 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/45960 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 20 | |
dc.pagina.inicio | 5 | |
dc.revista | Revista argentina de clínica psicológica | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Indicadores de cambio | es_ES |
dc.subject | Proceso psicoterapéutico | es_ES |
dc.subject | Psicoterapia psicodinámica breve | es_ES |
dc.title | Cuatro Terapias Psicodinámicas Breves Exitosas Estudiadas a través de los Indicadores Genéricos de Cambio | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 18 | |
sipa.codpersvinculados | 371 | |
sipa.codpersvinculados | 58559 | |
sipa.codpersvinculados | 9605 | |
sipa.codpersvinculados | 58559 | |
sipa.codpersvinculados | 174659 | |
sipa.codpersvinculados | 99432 | |
sipa.codpersvinculados | 129620 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuatro Terapias Psicodinámicas Breves Exitosas Estudiadas a través de los Indicadores Genéricos de Cambio.pdf
- Size:
- 394.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: