Territorios del mañana: modelos predictivos de capacidad de carga para la gestión sustentable de los territorios
dc.catalogador | pva | |
dc.contributor.author | Moris Iturrieta, Roberto | |
dc.contributor.editor | Moris Iturrieta, Roberto | |
dc.contributor.editor | Gilabert P., Horacio | |
dc.contributor.editor | Bergamini Ladrón de Guevara, Kay Joaquín | |
dc.contributor.editor | Zaviezo Arriagada, Daniela Paz | |
dc.contributor.editor | Ángel Hernández, Piroska | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T15:49:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T15:49:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los alcances de la crisis climática global y su correlación con el concepto de capacidad de carga motivan el desarrollo del presente libro, que tiene por objetivo exponer los resultados de una experiencia de investigación aplicada desarrollada por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El foco de esta investigación transdisciplinaria ha estado puesto en la exploración de modelos de medición y visualización de la capacidad de carga demográfica como parte de procesos de toma de decisiones y políticas públicas aplicadas. Los modelos presentados se basan en las experiencias adquiridas en los desarrollos de los modelos de cálculos para la Isla de Pascua (Rapa Nui) y para la localidad de El Quisco en la costa chilena. | |
dc.description.funder | Fondef ITIT18I0028 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-05-02 | |
dc.format.extent | 308 páginas | |
dc.fuente.origen | SIPA | |
dc.identifier.isbn | 9789560109071 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/102309 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Moris Iturrieta, Roberto; 0000-0002-9992-8364; 84834 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal; Gilabert P., Horacio; 0000-0001-6067-6940; 100260 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Bergamini Ladrón de Guevara, Kay Joaquín; 0000-0001-5490-1435; 15065 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Zaviezo Arriagada, Daniela Paz; S/I; 226817 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Ángel Hernández, Piroska; 0000-0001-9596-6921; 250194 | |
dc.language.iso | es | |
dc.lugar.publicacion | Santiago, Chile | |
dc.nota.acceso | contenido parcial | |
dc.publisher | Ril Editores | |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject | Capacidad de carga | |
dc.subject | Desarrollo sustentable | |
dc.subject | Modelos predictivos | |
dc.subject | Población-Chile | |
dc.subject | Planificación urbana-Aspectos sociales-Chile | |
dc.subject | Desarrollo urbano-Aspectos sociales-Chile | |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | Territorios del mañana: modelos predictivos de capacidad de carga para la gestión sustentable de los territorios | |
dc.type | libro | |
sipa.codpersvinculados | 84834 | |
sipa.codpersvinculados | 100260 | |
sipa.codpersvinculados | 15065 | |
sipa.codpersvinculados | 226817 | |
sipa.codpersvinculados | 250194 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Territorios del mañana.pdf
- Size:
- 10.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: