Estimating the potential for solar energy utilization in Chile by satellite-derived data and ground station measurements
dc.contributor.author | Escobar Moragas, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Cortés, Cristián | |
dc.contributor.author | Pino, Alan | |
dc.contributor.author | Salgado, Marcelo | |
dc.contributor.author | Pereira, Enio Bueno | |
dc.contributor.author | Ramos Martins, Fernando | |
dc.contributor.author | Boland, John | |
dc.contributor.author | Cardemil Iglesias, José Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T17:35:27Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T17:35:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.solener.2015.08.034 | |
dc.identifier.eissn | 1471-1257 | |
dc.identifier.issn | 0038-092X | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.08.034 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/39922 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 151 | |
dc.pagina.inicio | 139 | |
dc.revista | Solar Energy | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Energía solar - Evaluación | es_ES |
dc.subject.other | Energía solar - Chile - Mediciones | es_ES |
dc.subject.other | Recursos energéticos renovables | es_ES |
dc.title | Estimating the potential for solar energy utilization in Chile by satellite-derived data and ground station measurements | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 121 | |
sipa.codpersvinculados | 158663 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimating the potential for solar energy utilization in Chile by satellite-derived data and ground station measurements.pdf
- Size:
- 130.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: