Optimal solar tracking strategy to increase irradiance in the plane of array under cloudy conditions : a study across Europe
dc.contributor.author | Torres Antoñanzas, Fernando | |
dc.contributor.author | Urraca, R. | |
dc.contributor.author | Martinez-de-Pison, F.J. | |
dc.contributor.author | Antoñanzas Torres, Fernando Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T22:46:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T22:46:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.format.extent | 9 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.solener.2018.01.080 | |
dc.identifier.issn | 0038-092X | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.01.080 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/49896 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 130 | |
dc.pagina.inicio | 122 | |
dc.revista | Solar Energy | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.title | Optimal solar tracking strategy to increase irradiance in the plane of array under cloudy conditions : a study across Europe | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 163 | |
sipa.codpersvinculados | 1062273 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimal solar tracking strategy to increase irradiance in the plane of array under cloudy conditions - a study across Europe.pdf
- Size:
- 863.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: