Antioxidant Capacity of Free and Peptide Tryptophan Residues Determined by the ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Assay Is Modulated by Radical-Radical Reactions and Oxidation Products
dc.catalogador | agb | |
dc.contributor.author | Juan David Figueroa | |
dc.contributor.author | Noreima Barroso-Torres | |
dc.contributor.author | Marcela Morales | |
dc.contributor.author | Herrera Pisani, Barbara Andrea | |
dc.contributor.author | Mario Aranda | |
dc.contributor.author | Eva Dorta | |
dc.contributor.author | Camilo López-Alarcón | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T13:58:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T13:58:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-06-05 | |
dc.fuente.origen | ORCID | |
dc.identifier.doi | 10.3390/foods12234360 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/foods12234360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/81243 | |
dc.identifier.wosid | WOS:001117774200001 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Química; Herrera Pisani, Barbara Andrea; 0000-0003-1911-4473; 4439 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ods | 03 Good health and well-being | |
dc.subject.odspa | 03 Salud y bienestar | |
dc.title | Antioxidant Capacity of Free and Peptide Tryptophan Residues Determined by the ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Assay Is Modulated by Radical-Radical Reactions and Oxidation Products | |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 4439 | |
sipa.trazabilidad | ORCID;2024-01-22 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Antioxidant Capacity of Free and Peptide Tryptophan Residues Determined by the ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Assay Is Modulated by Radical-Radical Reactions and Oxidation Products.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: