Effect of pelletization on SC-CO2 extraction of Rosemary antioxidant compounds
dc.contributor.advisor | Valle Lladser, José Manuel del | |
dc.contributor.author | Sielfeld Timmermann, Caroline Sophia | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T15:27:07Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T15:27:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la peletización sobre el rendimiento de extracción de antioxidantes de romero con CO2 supercrítico (SC-CO2) y la capacidad antioxidante de los extractos. Los aceites esenciales fueron extraídos del substrato inicial (hojas de romero secas) con SC-CO2 a 10 MPa y 40 ºC. Con una porción del substrato resultante (substrato de control) se fabricaron pellets (Hp=4 mm, Dp=4 mm). Se llevó a cabo un diseño experimental factorial (23): Se realizaron extracciones del substrato de control y de pellets utilizando dos temperaturas de extracción (40 y 70 ºC) y dos presiones de extracción (30 y 50 MPa). En promedio, la peletización disminuyó el rendimiento de extracción de 4.28% a 1.33%, lo cual se atribuyó a las mayores barreras a la transferencia de masa interna en los pellets. Sin embargo, la productividad volumétrica (masa de extracto recuperada por unidad de tiempo y unidad de volumen de lecho empacado en el extractor) fue 34% mayor en extracciones de pellets que en extracciones del substrato de control. | |
dc.description.abstract | La peletización afectó negativamente la capacidad antioxidante de los extractos, lo cual se asoció a la posible degradación de compuestos antioxidantes durante la peletización. Se observó una correlación lineal (R2=0.83) entre la capacidad antioxidante de los extractos y la concentración de ácido carnósico \2013el antioxidante más relevante en el romero- en los extractos. Se utilizó el modelo células rotas e intactas de Sovová para modelar una selección de curvas de extracción de pellets y de substrato de control para determinar un factor microestructural (MF= De /D12) como parámetro de ajuste. El factor microestructural fue 0.0027 para pellets y 0.0003 para el substrato de control. El modelo se utilizó para estimar la curva de extracción de pellets con el doble de superficie específica de los producidos en este trabajo, y los resultados indicaron que la disminución de tamaño de partícula de los pellets a la mitad podría aumentar en más de dos veces el rendimiento de extracción. Este trabajo propone la peletización como un pretratamiento para aumentar el rendimiento y velocidad de extracción de antioxidante de romero con SC-CO2; sin embargo, el proceso de peletización debe ser llevado a cabo bajo ciertas restricciones de temperatura y tamaño de partícula. | |
dc.format.extent | viii, 84 hojas | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/15713 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/15713 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/15713 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.dewey | Biología | es_ES |
dc.subject.other | Aceite de romero - Análisis. | es_ES |
dc.subject.other | Antioxidantes - Pruebas. | es_ES |
dc.title | Effect of pelletization on SC-CO2 extraction of Rosemary antioxidant compounds | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 57259 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1