Towards an empirical spatial model to estimate the spatial variability of the total soluble solids of grapevine at the within field scale
dc.contributor.author | Verdugo Vásquez, N. | |
dc.contributor.author | Acevedo Opazo, C. | |
dc.contributor.author | Valdés Gómez, Héctor | |
dc.contributor.author | Araya Alman, M. | |
dc.contributor.author | Tisseyre, B. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:24:48Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T21:24:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.17660/ActaHortic.2017.1188.46 | |
dc.identifier.issn | 0567-7572 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1188.46 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/30491 | |
dc.issue.numero | No. 1188 | |
dc.language.iso | en | |
dc.pagina.final | 350 | |
dc.pagina.inicio | 343 | |
dc.revista | Acta Horticulturae | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.dewey | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Viticultura - Chile | es_ES |
dc.subject.other | Uvas - Maduración | es_ES |
dc.subject.other | Uvas - Cosechas - Chile | es_ES |
dc.title | Towards an empirical spatial model to estimate the spatial variability of the total soluble solids of grapevine at the within field scale | es_ES |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 1023961 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Towards an empirical model to estimate the spatial variability of grapevine phenology at the within field scale.pdf
- Size:
- 109.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: