Use of molecular dynamics simulations to estimate the solubility of menadione in supercritical CO2 using Chrastil's model
dc.contributor.author | Reveco-Chilla, Andrea G. | |
dc.contributor.author | Valenzuela Roediger, Loreto Margarita | |
dc.contributor.author | Valle Lladser, José Manuel del | |
dc.contributor.author | Maginn, Edward J. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:23:23Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T21:23:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.fluid.2016.10.017 | |
dc.identifier.issn | 0378-3812 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.fluid.2016.10.017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/30371 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 118 | |
dc.pagina.inicio | 112 | |
dc.revista | Fluid Phase Equilibria | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Solubilización | es_ES |
dc.subject.other | Transformaciones de fase (Física estadística) | es_ES |
dc.subject.other | Química, Física | es_ES |
dc.title | Use of molecular dynamics simulations to estimate the solubility of menadione in supercritical CO2 using Chrastil's model | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 433 | |
sipa.codpersvinculados | 18207 | |
sipa.codpersvinculados | 57259 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Use of molecular dynamics simulations to estimate the solubility of menadione in supercritical CO2 using Chrastil's model.pdf
- Size:
- 2.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: