Glassy carbon electrodes modified with supramolecular assemblies generated by π-stacking of Cobalt (II) octaethylporphyrins. A 4 electrons-dioxygen reduction reaction occurring at positive potentials
dc.contributor.author | Canales Oyarzo, Camila Pía | |
dc.contributor.author | Ramírez Jofré, Galo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T17:35:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T17:35:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.format.extent | 6 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.electacta.2015.05.124 | |
dc.identifier.eissn | 1873-3859 | |
dc.identifier.issn | 0013-4686 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.05.124 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/39992 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000356674900080 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 641 | |
dc.pagina.inicio | 636 | |
dc.revista | Electrochimica Acta | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject.other | Electrodos de carbón | es_ES |
dc.subject.other | Microscopía de fuerza atómica | es_ES |
dc.subject.other | Electrocatálisis | es_ES |
dc.title | Glassy carbon electrodes modified with supramolecular assemblies generated by π-stacking of Cobalt (II) octaethylporphyrins. A 4 electrons-dioxygen reduction reaction occurring at positive potentials | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 173 | |
sipa.codpersvinculados | 186660 | |
sipa.codpersvinculados | 191811 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Glassy carbon electrodes modified with supramolecular assemblies generated by π-stacking of Cobalt (II) octaethylporphyrins. A 4 electrons-dioxygen reduction reaction occurring at positive potentials.pdf
- Size:
- 134.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: