Análisis experimental y numérico del proceso de doblado de chapas mediante la aplicación de un haz láser con patrones circulares de escaneo
dc.contributor.advisor | Celentano, Diego J. | |
dc.contributor.author | Navarrete Rosales, Álvaro Andrés | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T15:27:06Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T15:27:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un análisis experimental y numérico del conformado láser en chapas metálicas donde se ha determinado la influencia de la geometría, tanto en las placas como en el camino láser recorrido sobre éstas, en relación a las características finales obtenidas luego del conformado. En la etapa experimental se doblaron, bajo parámetros constantes del haz láser, placas de acero AISI 304 con geometrías y caminos de irradiación curvos, donde el comportamiento de éstas se comparó con la configuración de chapas rectangulares sujetas a escaneos lineales. En todos los casos se analizó el ángulo de doblado generado, variando parámetros tales como la cantidad de escaneos, las dimensiones de cada chapa y la distribución del material adyacente al camino de irradiación. Los resultados obtenidos con potencia de 27 W, diámetro del láser de 1,2 mm y velocidad de escaneo de 10 mm/s mostraron diferencias de comportamiento entre las distintas geometrías, las que se hicieron más visibles cuando el número de irradiaciones fue mayor y cuando el tamaño de las chapas aumentó, mientras que cuando el material adyacente al camino de irradiación disminuyó los valores de doblado alcanzados fueron mayores. | |
dc.description.abstract | El análisis numérico, basado en un modelo termomecánico acoplado y resuelto mediante el método de elementos finitos (MEF), fue validado exitosamente a través de la comparación con los resultados obtenidos experimentalmente, aportando información complementaria sobre parámetros y fenómenos que no pueden ser medidos en el laboratorio. Efectos como la recuperación elástica, desplazamientos irregulares en el borde de la chapa y disímiles relaciones entre los valores de tensión y deformación, entre otros, pudieron ser visualizados y dan cuenta de los distintos comportamientos relacionados al conformado láser y la influencia de la geometría. | |
dc.format.extent | xx, 144 hojas | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/15710 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/15710 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/15710 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Lásers - Aplicaciones industriales. | es_ES |
dc.subject.other | Chapas metálicas. | es_ES |
dc.subject.other | Método de elementos finitos. | es_ES |
dc.title | Análisis experimental y numérico del proceso de doblado de chapas mediante la aplicación de un haz láser con patrones circulares de escaneo | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1005007 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1