UAS Point Cloud Accuracy Assessment Using Structure from Motion-Based Photogrammetry and PPK Georeferencing Technique for Building Surveying Applications
dc.contributor.author | Martínez Ribón, Jhonattan Guillermo Tercero | |
dc.contributor.author | Albeaino, G. | |
dc.contributor.author | Gheisari, M. | |
dc.contributor.author | Volkmann, W. | |
dc.contributor.author | Alarcón Cárdenas, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T19:45:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T19:45:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format.extent | 15 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000936 | |
dc.identifier.doi | 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000936 | |
dc.identifier.issn | 0887-3801 | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85096040150 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000936 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/60910 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Martínez Ribon, Jhonattan Guillermo Tercero ; S/I ; 1031027 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería ; Alarcón Cardenas, Luis Fernando ; 0000-0002-9277-2272 ; 100096 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 15 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | Journal of Computing in Civil Engineering | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.title | UAS Point Cloud Accuracy Assessment Using Structure from Motion-Based Photogrammetry and PPK Georeferencing Technique for Building Surveying Applications | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 35 | |
sipa.codpersvinculados | 1031027 | |
sipa.codpersvinculados | 100096 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UAS Point Cloud Accuracy Assessment Using Structure from Motion-Based Photogrammetry and PPK Georeferencing Technique for Building Surveying Applications.pdf
- Size:
- 3.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: