Evaluation on the optical properties of Ga2O3-x thin films co-doped with Tb3+ and transition metals (Mn2+, Cr3+) prepared by a photochemical route
dc.contributor.author | Cabello, Gertrudis | |
dc.contributor.author | Lillo, Luis | |
dc.contributor.author | Caro, Claudia A. | |
dc.contributor.author | Soto Arriaza, Marco | |
dc.contributor.author | Chornik, Boris | |
dc.contributor.author | Buono-Core, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T19:13:28Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T19:13:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ceramint.2012.08.096 | |
dc.identifier.issn | 0272-8842 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.08.096 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/50788 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000316032900032 | |
dc.issue.numero | No. 3 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 2450 | |
dc.pagina.inicio | 2443 | |
dc.revista | Ceramics International | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Películas delgadas - Propiedades opticas | es_ES |
dc.subject.other | Fotoquímica | es_ES |
dc.subject.other | Galio | es_ES |
dc.title | Evaluation on the optical properties of Ga2O3-x thin films co-doped with Tb3+ and transition metals (Mn2+, Cr3+) prepared by a photochemical route | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 39 | |
sipa.codpersvinculados | 160201 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluation on the optical properties of Ga2O3-x thin films co-doped with Tb3+ and transition metals (Mn2+, Cr3+) prepared by a photochemical route.pdf
- Size:
- 3.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: