Aplicación de tecnología de captura y almacenamiento de CO2 en centrales eléctricas a carbón en Chile.
dc.contributor.advisor | Vergara Aimone, Julio | |
dc.contributor.author | Cortés Pizarro, Rodrigo Javier | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2013-11-11T20:47:45Z | |
dc.date.available | 2013-11-11T20:47:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013 | |
dc.description.abstract | Las emisiones de efecto invernadero (GEI) son causantes del calentamiento global, con emisiones de anhídrido carbónico (CO2) del orden de las 10 Giga toneladas de carbono al año, lo que acerca la concentración de ese gas en la atmósfera a las 400 ppm, y sigue creciendo a una tasa de 3 ppm por año, descontando la captura natural de la biosfera. El objetivo de este documento es generar una evaluación técnica y económica para implementar la tecnología de Captura y Almacenamiento de CO2 en las centrales a carbón para que estas puedan seguir operando pero con una reducción de emisiones de CO2, de modo de convertirla en una tecnología sustentable. Primero, se cuantifican las emisiones producto de este tipo de centrales eléctricas en Chile desde 1970, dando como resultado un valor de emisiones acumuladas durante ese periodo de 283 MtCO2. Lo anterior justificaría la aplicación de la tecnología CAC para reducir emisiones de CO2. Se identifican nueve áreas de desarrollo termoeléctrico a carbón, lugares donde se focaliza el análisis de implementación CAC, caracterizando cada sector, evaluando económicamente las opciones de almacenamiento y captura. | |
dc.format.extent | xvi, 181 páginas | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/2878 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/2878 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/2878 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Centrales hidroeléctricas - Aspectos ambientales - Chile. | es_ES |
dc.subject.other | Dióxido de carbono. | es_ES |
dc.subject.other | Gases efecto invernadero - Aspectos ambientales. | es_ES |
dc.title | Aplicación de tecnología de captura y almacenamiento de CO2 en centrales eléctricas a carbón en Chile. | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 167060 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1