Percepción sobre la fluctuación de valores inmobiliarios debido a un nuevo sistema de transporte
dc.contributor.author | Hermida, C. | |
dc.contributor.author | Freire, A. | |
dc.contributor.author | Moreno Alba, Daniel Felipe | |
dc.contributor.author | Tonon, L. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T23:53:42Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T23:53:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-08-08 | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.4206/aus.2020.n28-08 | |
dc.identifier.eissn | 0718-7262 | |
dc.identifier.issn | 0718-204X | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85092153734 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4206/aus.2020.n28-08 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos ; Moreno Alba, Daniel Felipe ; 0000-0002-2490-4763 ; 219400 | |
dc.issue.numero | No. 28 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 68 | |
dc.pagina.inicio | 61 | |
dc.revista | AUS | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.title | Percepción sobre la fluctuación de valores inmobiliarios debido a un nuevo sistema de transporte | |
dc.title.alternative | Perception of changes in real estate development values in response to a new transportation system | |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 2020 | |
sipa.codpersvinculados | 219400 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Perception of changes in real estate development values in response to a new transportation system.pdf
- Size:
- 331.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: