Comparación de la efectividad de dos estrategias metodológicas de enseñanza en el desarrollo de la comprensión lectora en el primer año escolar
dc.catalogador | jlo | |
dc.contributor.author | Hudson Pérez, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Forster Marín, Carla Elvira | |
dc.contributor.author | Rojas Barahona, Cristián A. | |
dc.contributor.author | Valenzuela Hasenohr, María Francisca | |
dc.contributor.author | Riesco Valdés, Paula | |
dc.contributor.author | Ramaciotti Ferre, Antonietta Ursusina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T15:05:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T15:05:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El artículo presenta los resultados obtenidos en la aplicación de un pro-grama de alfabetización inicial utilizando un “método equilibrado” (GE) y un “método tradicional” (GT), a 194 estudiantes de primer grado de cinco colegios de la Comuna de Santiago de Chile con bajo rendimiento en la prueba nacional estandarizada SIMCE. El objetivo fue comparar el efecto de dos métodos de enseñanza para el aprendizaje lector inicial y las po-sibles diferencias de género. Los resultados indican que ambos grupos presentan avances similares al finalizar el año, sin embargo, en el GE se observó un mayor avance en habilidades de comprensión lectora de ma-yor complejidad, específicamente en el reconocimiento de información implícita de textos simples. En el GT se observan diferencias de género a favor de los hombres. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-08-06 | |
dc.format.extent | 19 páginas | |
dc.fuente.origen | Repositorio UC | |
dc.identifier.doi | 10.1016/s0185-2698(13)71824-5 | |
dc.identifier.issn | 0185-2698 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/s0185-2698(13)71824-5 | |
dc.identifier.uri | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4328755 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/87282 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Educación; Hudson Pérez, María Cecilia; S/I; 305 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Educación; Forster Marín, Carla Elvira; 0000-0003-0576-6542; 143985 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Educación; Valenzuela Hasenohr, María Francisca; S/I; 57868 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Educación; Ramaciotti Ferre, Antonietta Ursusina; S/I; 466 | |
dc.issue.numero | 140 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.pagina.final | 118 | |
dc.pagina.inicio | 100 | |
dc.revista | Perfiles educativos | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje lector | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Método equilibrado | |
dc.subject | Método de destrezas | |
dc.subject | Alfabetización inicial | |
dc.subject | Reading acquisition | |
dc.subject | Reading comprehension | |
dc.subject | Balanced method | |
dc.subject | Skill based method | |
dc.subject | Early literacy | |
dc.subject.ddc | 370 | |
dc.subject.dewey | Educación | |
dc.title | Comparación de la efectividad de dos estrategias metodológicas de enseñanza en el desarrollo de la comprensión lectora en el primer año escolar | |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | 35 | |
sipa.codpersvinculados | 1007872 | |
sipa.codpersvinculados | 305 | |
sipa.codpersvinculados | 143985 | |
sipa.codpersvinculados | 57868 | |
sipa.codpersvinculados | 466 | |
sipa.trazabilidad | Dialnet;03-07-2020 | |
sipa.trazabilidad | Repositorio UC;08-07-2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- garevalo,+Gestor_a+de+la+revista,+38845-97364-1-CE.pdf
- Size:
- 315.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: