Soil electrical resistivity monitoring as a practical tool for evaluating irrigation systems efficiency at the orchard scale : a case study in a vineyard in Central Chile
dc.contributor.author | Araya, Jaime | |
dc.contributor.author | Gil Montenegro, Pilar Macarena | |
dc.contributor.author | Meza, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Yáñez Carrizo, Gonzalo Alejandro | |
dc.contributor.author | Menanno, G. | |
dc.contributor.author | García Gutiérrez, Víctor Alfonso | |
dc.contributor.author | Luque, A. J. | |
dc.contributor.author | Poblete, F. | |
dc.contributor.author | Figueroa Espinoza, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Sanhueza Soto, Jorge | |
dc.contributor.author | Maringue, J. | |
dc.contributor.author | Pérez Estay, N. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:56:41Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T19:56:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-04-18 | |
dc.format.extent | 21 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00271-020-00708-w | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00271-020-00708-w | |
dc.identifier.eissn | 1432-1319 | |
dc.identifier.issn | 0342-7188 | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85095119761 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s00271-020-00708-w | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/62454 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Araya, Jaime ; 0000-0003-1064-9252 ; 1053891 | |
dc.information.autoruc | Facultad de agronomía e ingeniería forestal ; Gil Montenegro, Pilar Macarena ; 0000-0002-1235-5840 ; 152259 | |
dc.information.autoruc | Facultad de agronomía e ingeniería forestal ; Meza, Francisco Javier ; 0000-0002-9853-227X ; 86534 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Yáñez Carrizo, Gonzalo Alejandro ; 0000-0002-2989-9457 ; 1008795 | |
dc.information.autoruc | Facultad de agronomía e ingeniería forestal ; García Gutiérrez, Víctor Alfonso ; S/I ; 1051389 | |
dc.information.autoruc | Facultad de agronomía e ingeniería forestal ; Figueroa Espinoza, Rodrigo ; S/I ; 84197 | |
dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Sanhueza, Jorge ; S/I ; 222865 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 143 | |
dc.pagina.inicio | 123 | |
dc.revista | Irrigation Science | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.subject.other | Sistemas de riego - Chile | es_ES |
dc.subject.other | Riego - Chile - Innovaciones tecnológicas | es_ES |
dc.subject.other | Viñedos - Chile | es_ES |
dc.title | Soil electrical resistivity monitoring as a practical tool for evaluating irrigation systems efficiency at the orchard scale : a case study in a vineyard in Central Chile | es_ES |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 1053891 | |
sipa.codpersvinculados | 152259 | |
sipa.codpersvinculados | 86534 | |
sipa.codpersvinculados | 1008795 | |
sipa.codpersvinculados | 1051389 | |
sipa.codpersvinculados | 84197 | |
sipa.codpersvinculados | 222865 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Soil electrical resistivity monitoring as a practical tool for evaluating irrigation systems efficiency at the orchard scale. A case study in a vineyard in Central Chile.pdf
- Size:
- 3.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: