Cambios agudos en la función auricular derecha post uso de iloprost inhalatorio en pacientes con hipertensión arterial pulmonar : estudio con técnicas de deformación de imagen
dc.contributor.author | Kanacri, Andres | |
dc.contributor.author | Gabrielli, Luigi | |
dc.contributor.author | Vega, Julián | |
dc.contributor.author | Saavedra Madariaga, Rodrigo Alejandro | |
dc.contributor.author | Cordova, Samuel | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Varela, Pablo Andrés | |
dc.contributor.author | Castro Gálvez, Pablo Federico | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T23:15:41Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T23:15:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2016-07-16 | |
dc.format.extent | 6 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0718-85602015000200003 | |
dc.identifier.issn | 0716-7105 | |
dc.identifier.issn | 0718-8560 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4067/S0718-85602015000200003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/40014 | |
dc.issue.numero | No. 2 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 105 | |
dc.pagina.inicio | 100 | |
dc.revista | Revista Chilena de Cardiología | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.dewey | Medicina y salud | es_ES |
dc.subject.other | Pulmón - Enfermedades | es_ES |
dc.subject.other | Hipertensión pulmonar | es_ES |
dc.subject.other | Hipertensión pulmonar -Terapia | es_ES |
dc.subject.other | Ecocardiografía | es_ES |
dc.title | Cambios agudos en la función auricular derecha post uso de iloprost inhalatorio en pacientes con hipertensión arterial pulmonar : estudio con técnicas de deformación de imagen | es_ES |
dc.title.alternative | Acute changes in Right Atrial funcion after Iloprost inhalation in patients with Pulmonary Hypertension : a study using image deformation techniques | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | 34 | |
sipa.codpersvinculados | 11086 | |
sipa.codpersvinculados | 96819 | |
sipa.codpersvinculados | 100212 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cambios agudos en la función auricular derecha post uso de iloprost inhalatorio en pacientes con hipertensión arterial pulmonar estudio con técnicas de deformación de imagen.pdf
- Size:
- 381.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: