Temporal stability of within-field variability of total soluble solids of grapevine under semi-arid conditions: a first step towards a spatial model
dc.contributor.author | Verdugo Vásquez, Nicolás | |
dc.contributor.author | Acevedo Opazo, César | |
dc.contributor.author | Valdés Gómez, Héctor | |
dc.contributor.author | Ingram, Ben | |
dc.contributor.author | García de Cortázar-Atauri, Iñaki|Tisseyre, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T23:46:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T23:46:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-03-26 | |
dc.format.extent | 16 páginas | |
dc.fuente.origen | Dialnet | |
dc.identifier.doi | 10.20870/oeno-one.2018.52.1.1782 | |
dc.identifier.issn | 1151-0285 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20870/oeno-one.2018.52.1.1782 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/49360 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000429313600002 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 30 | |
dc.pagina.inicio | 15 | |
dc.revista | OENO ONE: Journal international des sciences de la vigne et du vin = International journal of vine and wine sciences | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Berry maturity | es_ES |
dc.subject | Ripening | es_ES |
dc.subject | Early zoning | es_ES |
dc.subject | Vitis vinifera | es_ES |
dc.subject | Differential harvest | es_ES |
dc.subject | Spatial model | es_ES |
dc.title | Temporal stability of within-field variability of total soluble solids of grapevine under semi-arid conditions: a first step towards a spatial model | |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 52 | |
sipa.codpersvinculados | 1023961 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Temporal stability of within-field variability of total soluble solids of grapevine under semi-arid conditions.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: