Aceleraciones de piso en edificios de estructuración mixta muros - marcos sometidos a excitaciones sísmicas
dc.contributor.advisor | López-García González, Diego | |
dc.contributor.author | Goldschmidt Pino, Alfonso Andrés | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T12:20:50Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T12:20:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010 | |
dc.description.abstract | El presente estudio busca cualificar la magnitud de la demanda que un sismo impone sobre los elementos no-estructurales (NSCs) contenidos en edificios de hormigón armado de estructuración mixta marcos-muros. La demanda sísmica sobre los NSCs es analizada a través de espectros de pseudo-aceleración de piso (FRS). Se consideran tres estructuras de hormigón armado de 10, 15 y 20 pisos, para las cuales se generaron modelos planos (2D) que consideran comportamiento lineal y no-lineal. Cada modelo fue sometido a tres conjuntos de excitaciones sísmicas: uno de características de fuente lejana (FL), y dos de características de fuente cercana (impulsivos). A través de simulaciones tiempo-historia lineales y no-lineales, se obtuvieron historias de aceleraciones de piso, a partir de las cuales se calcularon los correspondientes FRS considerando tres razones de amortiguamiento (0.05, 0.02, y 0.005). | |
dc.description.abstract | Los resultados obtenidos fueron analizados de tal forma de poder determinar la influencia que tienen los siguientes parámetros en la demanda sobre los NSC: (1) propiedades dinámicas de la estructura soportante; (2) grado de no-linealidad de la estructura soportante; (3) propiedades dinámicas del NSC; (4) ubicación del NSC; y (5) tipo de excitación sísmica. Los FRS obtenidos fueron comparados con los espectros de piso de diseño indicados en las disposiciones de las normas NCh433Of96, NCh2369Of.2003 y FEMA450-2003. Finalmente, los FRS obtenidos también fueron comparados con los espectros de piso de diseño indicados en el TECHNICAL MANUAL TM 5-809-10-1. Si bien se encontró que estos últimos son los más racionales, se proponen modificaciones que mejoran su precisión en algunos casos y aumentan su rango de aplicación. | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/1397 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/1397 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/1397 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Construcciones antisísmicas. | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería estructural. | es_ES |
dc.subject.other | Análisis estructural (Ingeniería). | es_ES |
dc.title | Aceleraciones de piso en edificios de estructuración mixta muros - marcos sometidos a excitaciones sísmicas | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1004185 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1