Implications of the selection of a particular modal decomposition technique for the analysis of shallow flows
dc.contributor.author | Higham, J.E. | |
dc.contributor.author | Brevis Vergara, Wernher | |
dc.contributor.author | Keylock, C.J. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T17:31:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T17:31:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-08-01 | |
dc.format.extent | 10 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1080/00221686.2017.1419990 | |
dc.identifier.issn | 0022-1686 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1080/00221686.2017.1419990 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/48687 | |
dc.issue.numero | No. 6 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 805 | |
dc.pagina.inicio | 796 | |
dc.revista | Journal of Hydraulic Research | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.title | Implications of the selection of a particular modal decomposition technique for the analysis of shallow flows | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 56 | |
sipa.codpersvinculados | 1059019 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implications of the selection of a particular modal decomposition technique for the analysis of shallow flows.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: