Climate change impacts on an alpine watershed in Chile: Do new model projections change the story?
dc.contributor.author | Demaria, Eleonora M. C | |
dc.contributor.author | Maurer, Edwin P. | |
dc.contributor.author | Thrasher, B | |
dc.contributor.author | Vicuña, Sebastián | |
dc.contributor.author | Meza, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T17:53:29Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T17:53:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 11 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jhydrol.2013.08.027 | |
dc.identifier.issn | 0022-1694 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.027 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/58486 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 138 | |
dc.pagina.inicio | 128 | |
dc.revista | Journal of Hydrology | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.title | Climate change impacts on an alpine watershed in Chile: Do new model projections change the story? | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 502 | |
sipa.codpersvinculados | 7907 | |
sipa.codpersvinculados | 86534 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Climate change impacts on an alpine watershed in Chile - do new model projections change the story - .pdf
- Size:
- 2.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: