Singlet oxygen photogeneration by ethanolic extract of Syzygium cumini fruits : theoretical elucidation through excited states computations
dc.contributor.author | Diaz Uribe, Carlos | |
dc.contributor.author | Rodriguez Serrano, Angela | |
dc.contributor.author | Lopez, Maria | |
dc.contributor.author | Schott Verdugo, Eduardo Enrique | |
dc.contributor.author | Munoz, Amner | |
dc.contributor.author | Zarate, Ximena | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T20:41:34Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T20:41:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.format.extent | 5 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.cplett.2018.11.016 | |
dc.identifier.issn | 0009-2614 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.cplett.2018.11.016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/47678 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 55 | |
dc.pagina.inicio | 51 | |
dc.revista | Chemical Physics Letters | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject | TDDFT | es_ES |
dc.subject | Singlet oxigen | es_ES |
dc.subject | Anthocyanin | es_ES |
dc.subject | Syzygium cumin | es_ES |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica molecular | es_ES |
dc.subject.other | Antioxidantes | es_ES |
dc.subject.other | Densidad eléctrica | es_ES |
dc.title | Singlet oxygen photogeneration by ethanolic extract of Syzygium cumini fruits : theoretical elucidation through excited states computations | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 715 | |
sipa.codpersvinculados | 1020229 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Singlet oxygen photogeneration by ethanolic extract of Syzygium cumini fruits theoretical elucidation through excited states computations.pdf
- Size:
- 131.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: